| Rang | Boot | Aktueller Yardstick | Starts | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 7 | 74 | |
| 2 | 106 | 6 | 62 | |
| 3 | 101 | 6 | 49 | |
| 4 | 106 | 6 | 41 | |
| 5 | 105 | 3 | 26 | |
| 6 | 117 | 5 | 24 | |
| 7 | 116 | 3 | 19 | |
| 8 | 105 | 2 | 10 | |
| 9 | 110 | 1 | 6 | |
| 10 | 117 | 1 | 6 | |
| 11 | 105 | 1 | 6 | |
| 12 | 110 | 1 | 5 | |
| 13 | 117 | 1 | 2 | |
| 14 | 107 | 1 | 2 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Trine | 12 |
| 2 | Phönix | 10 |
| 3 | Hans | 8 |
| 4 | Laway | 7 |
| 5 | Makrele | 6 |
| 6 | Old Lady | 5 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Trine | 12 |
| 2 | Hans | 10 |
| 3 | Phönix | 8 |
| 4 | Laway | 7 |
| 5 | Mirija | 6 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Phönix | 12 |
| 2 | Trine | 10 |
| 3 | Mirija | 8 |
| 4 | Old Lady | 7 |
| 5 | Nelly | 6 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Phönix | 12 |
| 2 | Trine | 10 |
| 3 | Laway | 8 |
| 4 | Hans | 7 |
| 5 | Old Lady | 6 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Laway | 12 |
| 2 | Phönix | 10 |
| 3 | Trine | 8 |
| 4 | Hans | 7 |
| 5 | Ventis Secundis | 6 |
| 6 | Sir James | 5 |
| 7 | Jantje | 4 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Trine | 12 |
| 2 | Phönix | 10 |
| 3 | Laway | 8 |
| 4 | Hans | 7 |
| 5 | Sir James | 6 |
| 6 | Sela | 5 |
| 7 | Old Lady | 4 |
| Platz | Boot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mirija | 12 |
| 2 | Trine | 10 |
| 3 | Sir James | 8 |
| 4 | Laway | 7 |
| 5 | Jantje | 6 |
| DNF | Old Lady | 2 |
| DNF | Undine | 2 |
| DNF | Aegir | 2 |
| DNF | Hans | 2 |
Die Mittwochssegeln-Saisonwertung verbindet Teilnahme, Platzierung und eine dynamische Yardstick-Anpassung. So bleibt die Meisterschaft über die gesamte Saison spannend.
Jede Teilnahme wird mit 2 Punkten belohnt. Zusätzlich gibt es Punkte für die Platzierung:
Beispiel: Ein Sieg bringt 10 Platzierungspunkte plus 2 Punkte für die Teilnahme – also 12 Punkte.
Der Yardstick wird nach jedem Rennen angepasst. Dadurch verändert sich die Vorgabe für das nächste Rennen abhängig vom Ergebnis.
🏆 Sieger
Der Sieger erhält für das nächste Rennen −1 Yardstick.
⚓ Mittelfeld
Boote im Mittelfeld behalten ihren aktuellen Yardstick.
⬆️ Letzter Platz
Das letztplatzierte Boot erhält +1 Yardstick für das nächste Rennen.
Wichtig: Es gibt keine Yardstick-Gruppen und keine maximale Anpassungsgrenze. Der Yardstick kann sich dadurch über die Saison weiterentwickeln.
Gute Platzierungen werden belohnt, regelmäßige Teilnahme zählt und durch die Yardstick-Anpassung wird verhindert, dass ein dauerhaft überlegenes Boot die Saison uneinholbar dominiert. So bleibt die Meisterschaft bis zum letzten Rennen spannend.
⚙️ Mittwochssegeln pflegen
Rennen, Boote und Ergebnisse verwalten.