
Unsere Gebührenordnung sorgt für eine klare und faire Trennung zwischen Mitgliedschaft, Liegeplatz und Gastliegergebühren. So ist transparent geregelt, welche Beiträge für die Vereinsmitgliedschaft gelten und welche Gebühren zusätzlich für die Nutzung eines Liegeplatzes anfallen.
Die Segelkameradschaft Geniusbank e.V. erhebt Beiträge für die Mitgliedschaft sowie Gebühren für Liegeplätze und weitere Leistungen. Die vollständigen Regelungen sind in unserer Gebührenordnung festgelegt.
| Nr. | Mitgliedsform | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Ordentliches Mitglied | 150 € | April 1 |
| 1.2 | Förderndes Mitglied | 60 € | April 1 |
| 1.3 | Jugendliches Mitglied | 60 € | April 1 |
| Nr. | Aufnahmegebühr | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Sommerliegeplatz | 500 € | Bei Aufnahme |
| 2.2 | Winterliegeplatz | 500 € | Bei Aufnahme |
| Nr. | Liegegebühr | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Sommer- und Winterliegeplatz | 300 € | April 1 |
| Nr. | Gäste | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Sommersaison | 700 € | April |
| 4.2 | Sommerliegeplatz | 100 € | monatlich |
| 4.3 | Wintersaison | 250 € | November |
| 4.4 | Winterliegeplatz | 50 € | monatlich |
| 4.5 | Kurzzeitlieger | 10 € | sofort |
| Nr. | Zusatz | Betrag | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Schlüsselpfand | 50 € | sofort |
| 5.2 | Nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit | 45 € / Stunde | April |
| 5.3 | Private Nutzung der Clubschute (Seglerheim) | 50 € / Tag | sofort |
| 5.4 | Stander | 10 € | sofort |
1 Die Zahlung kann auch monatlich in zwölf gleichen Raten erfolgen.